Formatos de áudio digital suportados pelo recetor
Os formatos de áudio digital que este recetor consegue descodificar dependem das tomadas de saída de áudio digital do dispositivo ligado. Este recetor suporta os seguintes formatos de áudio. As palavras entre parênteses são as indicadas no painel de visualização.
Formato de áudio digital | Número máximo de canais | Ligação com o recetor |
---|---|---|
Dolby Digital [DOLBY D] | 5.1 | COAXIAL/OPTICAL, HDMI |
Dolby Digital EX [DOLBY D EX] | 6.1 | COAXIAL/OPTICAL, HDMI |
Dolby Digital Plus [DOLBY D +] (*1) | 7.1 | HDMI |
Dolby TrueHD [DOLBY HD] (*1) | 7.1 | HDMI |
DTS [DTS] | 5.1 | COAXIAL/OPTICAL, HDMI |
DTS-ES Discrete [DTS-ES Dsc] | 6.1 | COAXIAL/OPTICAL, HDMI |
DTS-ES Matrix [DTS-ES Mtx] | 6.1 | COAXIAL/OPTICAL, HDMI |
DTS 96/24 [DTS 96/24] | 5.1 | COAXIAL/OPTICAL, HDMI |
DTS-HD High Resolution Audio [DTS-HD HR] (*1) | 7.1 | HDMI |
DTS-HD Master Audio [DTS-HD MA] (*1) | 7.1 | HDMI |
DTS-HD Low Bit Rate [DTS-HD LBR] (*1) | 7.1 | HDMI |
DSD [DSD] (*1)(*2) | 5.1 | HDMI |
Multi Channel Linear PCM [PCM] (*1) | 7.1 | HDMI |
*1 Os sinais de áudio são emitidos noutro formato se o dispositivo de reprodução não corresponder ao formato real. Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento do dispositivo de reprodução.
*2 Este formato não é emitido em auscultadores sem fios.