Relações entre os campos de som e as saídas dos altifalantes
A lista abaixo mostra quais são as saídas dos altifalantes que emitem som quando um determinado campo sonoro está selecionado.
Nota
- Quando não for ouvido som, verifique se os altifalantes estão bem ligados aos terminais de altifalantes corretos e se está selecionado o padrão de altifalantes correto.
Conteúdo de 2 canais
Campo de som | Painel de visualização | Altifalantes frontais | Altifalante central | Altifalantes de surround | Altifalantes traseiros de surround | Subwoofer | Altifalantes elevados frontais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct (Analog input) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
Direct (Others) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
MOVIE | HD-D.C.S. (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
PLIIx Movie | PLIIX MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | NEO6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ | - |
Concert Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
PLIIx Music | PLIIX MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | NEO6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - |
-: Não é emitido som.
◎: Emite som.
○: Emite som consoante a definição do padrão de altifalantes.
*1 Modelos dos EUA e Canadá: emite som.
Outros modelos: emite som consoante a definição do padrão de altifalantes apenas quando [Speaker Setting] - [Size] está definido como [Small].
*2 Emite som consoante a definição do padrão de altifalantes apenas quando [Speaker Setting] - [Size] está definido como [Small].
Conteúdo multicanal
Campo de som | Painel de visualização | Altifalantes frontais | Altifalante central | Altifalantes de surround | Altifalantes traseiros de surround | Subwoofer | Altifalantes elevados frontais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MOVIE | HD-D.C.S. (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLIIx Movie | PLIIX MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | NEO6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Concert Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLIIx Music | PLIIX MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | NEO6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-: Não é emitido som.
◎: Emite som.
○: Emite som consoante a definição do padrão de altifalantes e os canais incluídos na fonte de entrada.