Forholdet mellom lydfelt og høyttalerutganger
Listen nedenfor viser hvilken høyttaler som sender ut lyd når et bestemt lydfelt er valgt.
Merk
- Når det ikke er noe lyd, kontrollere du at høyttalerne er koblet ordentlig til de riktige høyttalerterminalene , og at riktig høyttalermønster er valgt.
To-kanals innhold
Lydfelt | Skjermpanel | Fronthøyttalere | Senterhøyttaler | Surroundhøyttalere | Surround-bakhøyttalere | Basshøyttaler | Øvre fronthøyttalere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct (Analog input) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
Direct (andre) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
MOVIE | HD-D.C.S. (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
PLIIx Movie | PLIIX MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | NEO6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ | - |
Concert Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
PLIIx Music | PLIIX MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | NEO6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - |
-: Ingen lyd ut.
◎: Sender ut lyd.
○: Sender ut lyd avhengig av innstillingen for høyttalermønster.
*1 Modeller i USA og Canada. sender ut lyd.
Andre modeller: send ut lyd avhengig av høyttalermønsterinnstillingen bare når [Speaker Setting] – [Size] er satt til [Small].
*2 Sender ut lyd avhengig av innstillingen for høyttalermønster bare når [Speaker Setting] – [Size] er satt til [Small].
Flerkanals innhold
Lydfelt | Skjermpanel | Fronthøyttalere | Senterhøyttaler | Surroundhøyttalere | Surround-bakhøyttalere | Basshøyttaler | Øvre fronthøyttalere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MOVIE | HD-D.C.S. (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLIIx Movie | PLIIX MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | NEO6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Concert Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLIIx Music | PLIIX MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | NEO6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-: Ingen lyd ut.
◎: Sender ut lyd.
○: Sender ut lyd avhengig av innstillingen for høyttalermønster og kanalene inkludert i inngangskilden.