Relationer mellem lydfelter og højttalerudgange
Listen nedenfor viser, hvilken højttaler der udsender lyd, når et bestemt lydfelt vælges.
Bemærk
- Når der ikke høres nogen lyd, skal du kontrolllere, at alle højttalerne er korrekt forbundet med de relevante højttalerterminaler, og at der er valgt korrekt højttalermønster.
2-kanals indhold
Lydfelt | Skærmpanel | Fronthøjttalere | Centerhøjttaler | Surroundhøjttalere | Surroundbaghøjttalere | Subwoofer | Fronthøjtalere (høj) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct (Analog input) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
Direct (Others) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
MOVIE | HD-D.C.S. (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
PLIIx Movie | PLIIX MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | NEO6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ | - |
Concert Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
PLIIx Music | PLIIX MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | NEO6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - |
-: Der udsendes ingen lyd.
◎: Der udsendes lyd.
○: Udsender lyd, afhængigt af indstillingen for højttalermønster.
*1 Modeller i USA og Canada: Der udsendes lyd.
Andre modeller: Udsender kun lyd, afhængigt af indstillingen for højttalermønster, når [Speaker Setting] - [Size] er indstillet til [Small].
*2 Udsender kun lyd afhængigt af indstillingen for højttalermønster, når [Speaker Setting] - [Size] er indstillet til [Small].
Multikanalkanals indhold
Lydfelt | Skærmpanel | Fronthøjttalere | Centerhøjttaler | Surroundhøjttalere | Surroundbaghøjttalere | Subwoofer | Fronthøjtalere (høj) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MOVIE | HD-D.C.S. (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLIIx Movie | PLIIX MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | NEO6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Concert Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLIIx Music | PLIIX MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | NEO6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-: Der udsendes ingen lyd.
◎: Der udsendes lyd.
○: Udsender lyd, afhængigt af indstillingen for højttalermønster og de kanaler der er inkluderet i indgangskilden.