Σχέσεις ανάμεσα στα ηχητικά πεδία και τις εξόδους ηχείων
Η παρακάτω λίστα δείχνει ποιες εξαγωγές ηχείων ηχούν όταν επιλέγεται ένα συγκεκριμένο ηχητικό πεδίο.
Σημείωση
- Όταν δεν ακούγεται κανένας ήχος, ελέγξτε ότι όλα τα ηχεία είναι καλά συνδεδεμένα στους σωστούς ακροδέκτες ηχείων , και έχει επιλεγεί η σωστή διαμόρφωση ηχείων .
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα ακόλουθα ηχητικά πεδία όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ασύρματο Surround.
- Surround (*)
- Direct
- Neo:6 Cinema
- Μουσική Neo:6
Το * [Surround] μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Ασύρματο Surround.
Περιεχόμενο 2 καναλιών
Ηχητικό πεδίο | Οθόνη ενδείξεων | Μπροστινά ηχεία | Κεντρικό ηχείο | Περιφερειακά ηχεία | Περιφερειακά πίσω ηχεία | Υπογούφερ | Εμπρός επάνω ηχεία | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Στερεοφωνικός πολυκάναλος | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Άμεσο (Αναλογική είσοδος) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
Αναλογική (Άλλοι) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
MOVIE | HD-Digital Cinema Sound (Δυναμικό/Θέατρο/Στούντιο) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ταινία Pro Logic II | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Ταινία Pro Logic IIx | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
Μπροστινό περιφερειακό | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
MUSIC | Ενισχυτής ήχου | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - |
Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Κλαμπ τζαζ | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Ζωντανή συναυλία | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Στάδιο | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Αθλητικά | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Μουσική Pro Logic II | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Μουσική Pro Logic IIx | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Μουσική Neo:6 | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - |
-: Δεν παρέχεται ήχος.
◎: Έξοδος ήχου.
○: Εξάγει ήχο ανάλογα με τη ρύθμιση μοτίβου ηχείων.
*1 Μοντέλα Η.Π.Α. και Καναδά: παράγει ήχο.
Άλλα μοντέλα: παράγει ήχο ανάλογα με τη ρύθμιση διαμόρφωσης ηχείων μόνο όταν το [Size] έχει τεθεί στο [Small] στο μενού [Speaker Settings].
*2 Παράγει ήχο ανάλογα με τη ρύθμιση διαμόρφωσης ηχείων μόνο όταν το [Small] έχει επιλεγεί για το [Size] στο μενού [Speaker Settings].
Πολυκάναλο περιεχόμενο
Ηχητικό πεδίο | Οθόνη ενδείξεων | Μπροστινά ηχεία | Κεντρικό ηχείο | Περιφερειακά ηχεία | Περιφερειακά πίσω ηχεία | Υπογούφερ | Εμπρός επάνω ηχεία | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Στερεοφωνικός πολυκάναλος | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MOVIE | HD-Digital Cinema Sound (Δυναμικό/Θέατρο/Στούντιο) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ταινία Pro Logic II | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ταινία Pro Logic IIx | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Μπροστινό περιφερειακό | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
MUSIC | Ενισχυτής ήχου | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Κλαμπ τζαζ | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ζωντανή συναυλία | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Στάδιο | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Αθλητικά | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Μουσική Pro Logic II | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Μουσική Pro Logic IIx | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Μουσική Neo:6 | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-: Δεν παρέχεται ήχος.
◎: Έξοδος ήχου.
○: Εξάγει ήχο ανάλογα με τη ρύθμιση της διαμόρφωσης ηχείων και τα κανάλια που περιλαμβάνονται στην πηγή εισόδου.