Relationer mellan ljudfält och högtalare
I listan nedan visas vilka högtalare som matar ut ljud när ett visst ljudfält har valts.
Obs!
- Om det inte hörs något ljud, ska du kontrollera att alla högtalare är ordentligt anslutna till rätt högtalaranslutningar och att rätt högtalarmönster har valts.
Tvåkanaligt innehåll
Ljudfält | Teckenfönster | Fronthögtalare | Centerhögtalare | Surroundhögtalare | Bakre surroundhögtalare | Subwoofer | Övre fronthögtalare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/ MULTI | Tvåkanalig stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Flerkanalig stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direkt (analog insignal) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
Direkt (övriga) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
MOVIE | HD-D.C.S. (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
PLIIx Movie | PLIIX MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | NEO6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
Främre surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ | - |
Concert Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
PLIIx Music | PLIIX MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | NEO6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - |
-: Inget ljud hörs.
◎: Ljud matas ut.
○: Ljud matas ut beroende på högtalarmönstret.
*1 Modeller i USA och Kanada: Ljud matas ut.
Övriga modeller: Ljud matas ut beroende på högtalarmönstret endast när [Speaker Setting] - [Size] är inställt på [Small].
*2 Ljud matas ut beroende på högtalarmönstret endast när [Speaker Setting] - [Size] är inställt på [Small].
Flerkanaligt innehåll
Ljudfält | Teckenfönster | Fronthögtalare | Centerhögtalare | Surroundhögtalare | Bakre surroundhögtalare | Subwoofer | Övre fronthögtalare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/ MULTI | Tvåkanalig stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Flerkanalig stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MOVIE | HD-D.C.S. (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PLII Movie | PLII MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLIIx Movie | PLIIX MV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | NEO6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Främre surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Concert Hall | HALL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLII Music | PLII MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PLIIx Music | PLIIX MS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | NEO6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-: Inget ljud hörs.
◎: Ljud matas ut.
○: Ljud matas ut beroende på högtalarmönstret och kanalerna i insignalskällan.