Relações entre os campos de som e as saídas dos altifalantes
A lista abaixo mostra quais são as saídas dos altifalantes que emitem som quando um determinado campo de som está selecionado.
Nota
- Quando não for ouvido som, verifique se os altifalantes estão bem ligados aos terminais de altifalantes corretos e se está selecionado o padrão de altifalantes correto.
Conteúdo de 2 canais
Campo de som | Painel de visualização | Altifalantes frontais | Altifalante central | Altifalantes de surround | Altifalantes de surround posteriores | Subwoofer | Altifalantes elevados frontais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct (Analog input) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
Direct (Others) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
MOVIE | HD-Digital Cinema Sound (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pro Logic II Movie | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Pro Logic IIx Movie | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - |
Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Pro Logic II Music | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Pro Logic IIx Music | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - |
-: Não é emitido som.
◎: Emite som.
○: Emite som consoante a definição do padrão de altifalantes.
*1 Modelos dos E.U.A. e Canadá: emite som.
Outros modelos: emite som consoante a definição do padrão de altifalantes apenas quando [Size] está definido como [Small] no menu [Speaker Settings].
*2 Emite som consoante a definição do padrão de altifalantes apenas quando [Small] está selecionado para [Size] no menu [Speaker Settings].
Conteúdo multicanal
Campo de som | Painel de visualização | Altifalantes frontais | Altifalante central | Altifalantes de surround | Altifalantes de surround posteriores | Subwoofer | Altifalantes elevados frontais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MOVIE | HD-Digital Cinema Sound (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pro Logic II Movie | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic IIx Movie | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic II Music | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic IIx Music | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-: Não é emitido som.
◎: Emite som.
○: Emite som consoante a definição do padrão de altifalantes e os canais incluídos na fonte de entrada.