Ryšiai tarp garso laukų ir garsiakalbio išvesčių
Iš toliau pateikto sąrašo matyti, per kurį garsiakalbį atkuriamas garsas pasirinkus konkretų garso lauką.
Pastaba
- Jei nesklinda joks garsas, patikrinkite, ar visi garsiakalbiai tvirtai prijungti prie reikiamų garsiakalbių prievadų ir pasirinktas tinkamas garsiakalbių išdėstymas.
2 kanalų turinys
Garso laukas | Ekrano skydelis | Priekiniai garsiakalbiai | Centrinis garsiakalbis | Erdvinio garso garsiakalbiai | Galiniai erdvinio garso garsiakalbiai | Žemųjų dažnių garsiakalbis | Priekiniai viršutiniai garsiakalbiai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/ MULTI | 2 kanalų erdvinis garsas | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Kelių kanalų erdvinis garsas | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tiesioginis (analoginė įvestis) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
Tiesioginis (kita) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
MOVIE | HD skaitmeninis kino garsas (dinaminis / teatro / studijos) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pro Logic II Movie | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Pro Logic IIx Movie | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
Priekinis erdvinio garso | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
MUSIC | Garso stiprintuvas | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - |
Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Pro Logic II Music | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Pro Logic IIx Music | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - |
-: nėra garso.
◎: atkuriamas garsas.
○: garsas atkuriamas atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą.
*1 JAV ir Kanadai skirti modeliai: atkuriamas garsas.
Kiti modeliai: garsas atkuriamas atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą tik jei [Size] nustatyta kaip [Small] meniu [Speaker Settings].
*2 Garsas atkuriamas atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą tik jei [Small] yra pasirinkta dalyje [Size] meniu [Speaker Settings].
Kelių kanalų turinys
Garso laukas | Ekrano skydelis | Priekiniai garsiakalbiai | Centrinis garsiakalbis | Erdvinio garso garsiakalbiai | Galiniai erdvinio garso garsiakalbiai | Žemųjų dažnių garsiakalbis | Priekiniai viršutiniai garsiakalbiai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/ MULTI | 2 kanalų erdvinis garsas | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Kelių kanalų erdvinis garsas | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MOVIE | HD skaitmeninis kino garsas (dinaminis / teatro / studijos) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pro Logic II Movie | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic IIx Movie | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Priekinis erdvinio garso | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
MUSIC | Garso stiprintuvas | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic II Music | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic IIx Music | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-: nėra garso.
◎: atkuriamas garsas.
○: garsas atkuriamas, atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą ir į įvesties šaltinį įtrauktus kanalus.