A hangzásképek és a hangsugárzó-kimenetek közötti kapcsolat
Az alábbi listából megtudhatja, hogy mely hangsugárzó-kimenetek szólalnak meg egy adott hangzáskép esetén.
Megjegyzés
- Ha nem hallható hang, ellenőrizze, hogy biztosan vannak-e csatlakoztatva a hangsugárzók a megfelelő csatlakozókhoz, és hogy helyes hangsugárzó-elrendezés van-e kiválasztva.
2 csatornás tartalom
Hangzáskép | Kijelzőpanel | Első hangsugárzók | Középső hangsugárzó | Térhatású hangsugárzók | Térhatású hátsó hangsugárzók | Mélysugárzó | Első felső hangsugárzók | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct (analóg bemenet) | DIRECT | ◎ | - | - | - | - | - | |
Direct (egyéb) | DIRECT | ◎ | - | - | - | ○ (*1) | - | |
MOVIE | HD-Digital Cinema Sound (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pro Logic II Movie | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Pro Logic IIx Movie | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | - | - | - | ○ (*2) | - |
Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | ○ | |
Pro Logic II Music | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
Pro Logic IIx Music | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ (*2) | - |
-: Nincs hang.
◎: Szól.
○: A hangsugárzók elrendezésének beállításától függően szól vagy nem szól.
*1 Egyesült államokbeli és kanadai típusok: szól.
Más típusok: a hangsugárzók elrendezésének beállításától függően szól, de csak akkor, ha a [Size] beállítás értéke [Small] a [Speaker Settings] menüben.
*2 A hangsugárzók elrendezésének beállításától függően szól, de csak akkor, ha a [Size] beállítás értéke [Small] a [Speaker Settings] menüben.
Többcsatornás tartalom
Hangzáskép | Kijelzőpanel | Első hangsugárzók | Középső hangsugárzó | Térhatású hangsugárzók | Térhatású hátsó hangsugárzók | Mélysugárzó | Első felső hangsugárzók | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CH/MULTI | 2ch Stereo | 2CH STEREO | ◎ | - | - | - | - | - |
Multi Channel Stereo | MULTI ST. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Direct | DIRECT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MOVIE | HD-Digital Cinema Sound (Dynamic/Theater/Studio) | HD-D.C.S. | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Pro Logic II Movie | PLII Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic IIx Movie | PLIIX Movie | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Cinema | Neo6.CINEMA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Front Surround | FRONT SUR. | ◎ | - | - | - | ○ | - | |
MUSIC | Audio Enhancer | A. ENHANCER | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Concert Hall A | HALL A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Concert Hall B | HALL B | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Concert Hall C | HALL C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jazz Club | JAZZ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Live Concert | CONCERT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Stadium | STADIUM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sports | SPORTS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic II Music | PLII Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pro Logic IIx Music | PLIIX Music | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Neo:6 Music | Neo6.MUSIC | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-: Nincs hang.
◎: Szól.
○: A hangsugárzók elrendezésének beállításától és a bemeneti forrásban található csatornáktól függően szól vagy nem szól.